| 第37回 2級 販売士検定試験 合格者受験番号 | ||||||||||||
| 平成21年10月7日(水)実施 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 14 | 15 | |||
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 31 | 33 | 40 | |||
| 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 50 | 53 | 54 | 55 | ||||
| ■合格率 | 55.4%(全国) | |||||||||||
| ■合格証書交付期間 | 平成21年11月11日(水)・12日(木)・13日(金) | |||||||||||
| 9:00〜17:00 (正午〜13時を除く) | ||||||||||||
| ■交付場所 | 川崎商工会議所 2階 地域産業部 | |||||||||||
| 受験票と交換で合格証書と認定証をお渡しします。 | ||||||||||||
| 主催 川崎商工会議所・日本商工会議所 後援 経済産業省・中小企業庁 |
||||||||||||